Результаты опроса "Какие достопримечательности Тбилиси вы посещали?"
296 человек уже приняли участие в этом опросе. Проголосуйте и вы!
Данный опрос будет продолжаться 730 дней.
| Ответ | Голосов | 
|---|---|
| Ботанический сад |  29 (9.8%) | 
| Каблезаврии 27 |  6 (2.0%) | 
| Крепость Нарикала |  27 (9.1%) | 
| Легвтахеви |  12 (4.1%) | 
| Монастырь Джвари |  23 (7.8%) | 
| Мост Мира |  33 (11.1%) | 
| Мост Человека |  7 (2.4%) | 
| Музей истории |  10 (3.4%) | 
| Национальная галерея |  12 (4.1%) | 
| Нумизматический музей |  5 (1.7%) | 
| Площадь Свободы |  34 (11.5%) | 
| Старый город |  37 (12.5%) | 
| Сулфурные бани |  17 (5.7%) | 
| Театр оперы и балета |  12 (4.1%) | 
| Церковь Метехи |  20 (6.8%) | 
| Не был(а) в Тбилиси |  12 (4.1%) | 
Период проведения опроса: с 05.02.2024 по 04.02.2026.

На главной странице Центра опросов портала Tbilisi.Ru вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: тбилиси; достопримечательности
Это интересно

